Episode | Description | Date Aired | Reach | Contacts | Categories | Hosts | Episode Guests | Length | Curator's Notes | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
September 14, 2018 | -- | -- | 35:11s | ||||||||||
September 24, 2018 | -- | -- | 33:23s | ||||||||||
October 1, 2018 | -- | -- | 37:15s | ||||||||||
October 8, 2018 | -- | -- | 40:36s | ||||||||||
October 15, 2018 | -- | -- | 33:02s | ||||||||||
October 22, 2018 | -- | -- | 32:04s | ||||||||||
October 29, 2018 | -- | -- | 36:51s | ||||||||||
November 5, 2018 | -- | -- | 43:51s | ||||||||||
November 12, 2018 | -- | -- | 38:17s | ||||||||||
November 19, 2018 | -- | -- | 1:00:51s | ||||||||||
December 31, 2018 | -- | 29:01s | |||||||||||
December 18, 2018 | -- | 20:33s | |||||||||||
March 12, 2018 | -- | 9:21s | |||||||||||
May 23, 2018 | -- | 45:14s | |||||||||||
February 21, 2014 | -- | -- | 21:12s | ||||||||||
June 25, 2018 | -- | 15:56s | |||||||||||
January 26, 2019 | 25:48s | ||||||||||||
January 19, 2019 | -- | 32:54s | |||||||||||
September 29, 2017 | 52:19s | ||||||||||||
October 8, 2018 | -- | -- | 42:19s | ||||||||||
November 26, 2017 | -- | -- | 19:58s | ||||||||||
November 5, 2018 | -- | 24:39s | |||||||||||
June 2, 2017 | -- | 1:00:00s | |||||||||||
February 10, 2019 | -- | 25:08s | |||||||||||
February 23, 2019 | -- | 24:12s | |||||||||||
January 30, 2018 | -- | 33:40s | |||||||||||
November 19, 2015 | -- | 18:46s | |||||||||||
June 27, 2017 | -- | 29:04s | |||||||||||
June 5, 2018 | 1:03:13s | ||||||||||||
April 9, 2019 | 50:29s | ||||||||||||
March 20, 2019 | -- | 34:37s | |||||||||||
March 27, 2019 | 23:26s | ||||||||||||
November 17, 2017 | -- | -- | 16:48s | A great example of what a library in a nonconventional space looks like. | |||||||||
December 1, 2017 | -- | 35:39s | Examining the current relevance/use of libraries, the history and evolution of libraries, and a quick run down of several of the new things that libraries offer. | ||||||||||
July 10, 2017 | -- | 47:19s | A good overview of the history of libraries and public libraries specifically, as well as adding some levity to the playlist. | ||||||||||
August 17, 2018 | -- | -- | 20:50s | A perspective from outside the United States looking into why libraries are important and some of the funding challenges facing libraries. | |||||||||
June 1, 2019 | -- | 38:55s | |||||||||||
May 27, 2019 | -- | 33:43s | |||||||||||
October 4, 2018 | -- | 26:28s | |||||||||||
October 18, 2017 | -- | -- | 24:49s | ||||||||||
March 4, 2019 | -- | 27:55s | |||||||||||
July 15, 2018 | -- | -- | 47:15s | ||||||||||
January 23, 2019 | -- | 34:29s | |||||||||||
June 7, 2019 | -- | 55:52s | |||||||||||
February 22, 2018 | -- | 57:25s | |||||||||||
March 8, 2019 | -- | 53:15s | |||||||||||
December 15, 2018 | -- | 17:46s | |||||||||||
May 9, 2019 | -- | 57:00s | |||||||||||
June 14, 2018 | -- | 24:21s | |||||||||||
May 11, 2018 | -- | 15:09s | |||||||||||
June 18, 2018 | 1:09:49s | ||||||||||||
June 28, 2019 | -- | 10:33s | |||||||||||
July 10, 2019 | 20:34s | ||||||||||||
July 18, 2019 | 15:12s | ||||||||||||
April 26, 2019 | -- | 49:51s | |||||||||||
August 1, 2019 | -- | 30:05s | |||||||||||
August 28, 2019 | -- | 19:35s | |||||||||||
August 22, 2019 | -- | 22:04s | |||||||||||
January 12, 2018 | -- | -- | 33:11s | ||||||||||
May 31, 2018 | -- | 33:55s | |||||||||||
March 7, 2019 | -- | 22:01s | |||||||||||
June 7, 2019 | 1:04:01s | ||||||||||||
June 14, 2019 | -- | 40:25s | |||||||||||
June 28, 2019 | -- | 1:02:55s | |||||||||||
July 17, 2019 | -- | 53:43s | |||||||||||
July 26, 2019 | 34:07s | ||||||||||||
July 30, 2019 | -- | 48:37s | |||||||||||
September 28, 2019 | -- | 26:56s | |||||||||||
September 12, 2016 | 26:01s | ||||||||||||
July 3, 2019 | -- | 1:23:34s | |||||||||||
March 5, 2019 | -- | -- | 21:53s | ||||||||||
September 17, 2019 | -- | 36:13s | |||||||||||
October 22, 2019 | 34:34s | ||||||||||||
November 17, 2019 | 27:49s | ||||||||||||
November 8, 2019 | -- | 34:24s | |||||||||||
March 8, 2019 | 49:40s | ||||||||||||
September 12, 2019 | -- | 43:04s | |||||||||||
October 25, 2017 | -- | 16:45s | |||||||||||
October 6, 2016 | -- | 51:00s | |||||||||||
November 30, 2018 | -- | -- | 1:11:11s | ||||||||||
September 28, 2018 | 50:25s | ||||||||||||
October 17, 2019 | -- | -- | 45:25s | ||||||||||
May 18, 2019 | 22:00s | ||||||||||||
December 6, 2019 | -- | 31:14s | |||||||||||
December 15, 2019 | 28:09s | ||||||||||||
February 24, 2017 | -- | -- | 34:58s | ||||||||||
June 26, 2018 | -- | 25:40s | |||||||||||
May 16, 2019 | -- | -- | 54:36s | ||||||||||
November 27, 2019 | -- | -- | 44:44s | ||||||||||
July 10, 2019 | -- | -- | 25:47s | ||||||||||
December 27, 2019 | 17:32s | ||||||||||||
January 4, 2020 | -- | 27:57s | |||||||||||
January 20, 2020 | -- | 34:43s | |||||||||||
January 28, 2020 | 26:18s | ||||||||||||
January 31, 2020 | -- | 20:48s | |||||||||||
June 1, 2017 | -- | 43:24s | |||||||||||
August 22, 2019 | -- | 44:45s | |||||||||||
November 10, 2019 | -- | -- | 1:02:28s | ||||||||||
October 3, 2019 | -- | 41:50s | |||||||||||
October 8, 2019 | 34:24s | ||||||||||||
August 15, 2019 | -- | 15:58s | |||||||||||
January 7, 2020 | -- | 21:01s | |||||||||||
February 8, 2016 | -- | -- | 58:42s | ||||||||||
January 9, 2020 | -- | 27:44s | |||||||||||
March 5, 2020 | -- | 28:54s | |||||||||||
March 30, 2020 | 40:51s | ||||||||||||
March 18, 2020 | 22:00s | ||||||||||||
March 22, 2020 | -- | 51:44s | |||||||||||
February 11, 2020 | -- | -- | 54:48s | ||||||||||
February 6, 2020 | 1:33:43s | ||||||||||||
May 13, 2019 | 37:02s | ||||||||||||
February 28, 2018 | -- | 34:39s | |||||||||||
August 17, 2016 | -- | 1:01:49s | |||||||||||
September 23, 2016 | 29:11s | ||||||||||||
December 5, 2018 | -- | 21:28s | |||||||||||
February 18, 2019 | 1:00:37s | ||||||||||||
July 27, 2017 | -- | 51:29s | |||||||||||
March 15, 2019 | -- | 39:55s | |||||||||||
April 27, 2020 | -- | 40:59s | |||||||||||
May 11, 2020 | 29:51s | ||||||||||||
December 1, 2017 | -- | 45:20s | |||||||||||
November 16, 2018 | -- | 38:51s | |||||||||||
January 29, 2020 | 43:02s | ||||||||||||
May 21, 2019 | 53:29s | ||||||||||||
May 25, 2020 | -- | 22:48s | |||||||||||
June 8, 2020 | -- | 33:16s | |||||||||||
June 24, 2020 | 46:48s | ||||||||||||
June 30, 2020 | -- | 27:49s | |||||||||||
March 30, 2020 | -- | 38:10s | |||||||||||
May 21, 2020 | -- | 41:20s | |||||||||||
June 5, 2020 | -- | 30:06s | |||||||||||
May 11, 2020 | -- | 45:17s | |||||||||||
July 7, 2020 | -- | 45:11s | |||||||||||
July 23, 2020 | 48:59s | ||||||||||||
May 6, 2020 | 1:14:47s | ||||||||||||
June 13, 2018 | -- | 39:53s | |||||||||||
November 8, 2018 | -- | 35:43s | |||||||||||
May 19, 2012 | -- | 26:27s | |||||||||||
April 25, 2019 | -- | 19:50s | |||||||||||
August 29, 2020 | 32:53s | ||||||||||||
August 13, 2020 | -- | 35:05s | |||||||||||
July 27, 2020 | -- | 58:24s | |||||||||||
November 13, 2019 | -- | -- | 36:56s | ||||||||||
July 12, 2020 | -- | -- | 29:49s | ||||||||||
May 12, 2020 | 28:03s | ||||||||||||
April 8, 2020 | -- | -- | 27:00s | ||||||||||
September 11, 2020 | 36:18s | ||||||||||||
September 23, 2020 | -- | 32:58s | |||||||||||
October 12, 2020 | -- | 18:02s | |||||||||||
March 19, 2020 | 51:39s | ||||||||||||
May 22, 2020 | -- | 44:58s | |||||||||||
September 28, 2020 | -- | 29:02s | |||||||||||
October 9, 2020 | 40:21s | ||||||||||||
March 6, 2019 | -- | -- | 27:58s | ||||||||||
May 10, 2020 | -- | 25:08s | |||||||||||
September 29, 2020 | 43:52s | ||||||||||||
September 4, 2018 | -- | 42:54s | |||||||||||
November 22, 2019 | -- | 25:28s | |||||||||||
June 5, 2023 | -- | 23:07s | |||||||||||
November 4, 2021 | -- | -- | 26:24s | ||||||||||
October 24, 2023 | -- | -- | 38:46s | ||||||||||
June 9, 2020 | -- | 41:11s | |||||||||||
June 15, 2022 | -- | -- | 43:17s | ||||||||||
February 10, 2022 | 30:59s | ||||||||||||
October 24, 2023 | -- | 41:12s | |||||||||||
March 6, 2023 | -- | 43:15s | |||||||||||
September 19, 2023 | -- | 57:39s | |||||||||||
January 16, 2023 | -- | 39:05s | |||||||||||
May 4, 2023 | -- | 54:34s | |||||||||||
February 6, 2019 | -- | -- | 39:45s | ||||||||||
November 8, 2022 | -- | 46:10s | |||||||||||
February 22, 2023 | 1:09:05s | ||||||||||||
October 22, 2021 | -- | 43:09s | |||||||||||
February 22, 2023 | -- | -- | 29:48s | ||||||||||
April 26, 2021 | -- | 54:16s | |||||||||||
September 21, 2021 | -- | 24:50s | |||||||||||
September 13, 2023 | -- | 41:15s | |||||||||||
June 19, 2023 | -- | -- | 16:09s | ||||||||||
April 26, 2023 | -- | -- | 21:10s | ||||||||||
May 30, 2020 | -- | 5:28s | |||||||||||
December 1, 2022 | -- | 58:32s | |||||||||||
June 8, 2023 | -- | 18:53s | |||||||||||
April 27, 2022 | -- | 25:08s | |||||||||||
May 10, 2021 | -- | -- | 46:32s | ||||||||||
April 27, 2022 | 24:36s | ||||||||||||
November 26, 2021 | -- | 1:45:35s | |||||||||||
February 16, 2023 | -- | 46:25s | |||||||||||
March 22, 2023 | -- | -- | 1:04:27s | ||||||||||
April 19, 2023 | -- | 26:26s | |||||||||||
February 7, 2022 | -- | -- | 32:09s | ||||||||||
March 24, 2023 | -- | 42:25s | |||||||||||
August 2, 2022 | -- | -- | 43:48s | ||||||||||
July 14, 2020 | -- | 29:10s | |||||||||||
March 2, 2023 | -- | -- | 28:42s | ||||||||||
March 10, 2023 | -- | 29:35s | |||||||||||
January 5, 2020 | -- | 24:13s | |||||||||||
December 19, 2019 | -- | 33:05s | |||||||||||
October 27, 2021 | -- | 31:11s | |||||||||||
Podchaser is the ultimate destination for podcast data, search, and discovery. Learn More