Podcast Details
Audience & Reach
Podcast | Categories | Networks | Ratings | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Artificial Intelligence, algorithms and tech tales that are shaping the world | -- | 2 Ratings | ||||
Welcome to Advent of Computing, the show that talks about the shocking, intriguing, and all too often relevant history of computing. A lot of little things we take for granted today have rich stories behind their creation, in each episode we will learn how older tech has lead to our modern world. | -- | 2 Ratings | ||||
TUM.ai is a Europe’s leading AI student initiative at the Technical University Munich. We organize Hackathons, Working Student Positions, Research Projects, Lectures, Workshops, Startup Incubators, and Conferences around AI.Our vision is: Empowering the world to unfold AI’s fullest potential in every domain. 🚀🔥Deep dive into the stories of past AI E-Lab participants. Unveil their learnings, catch a glimpse of their latest wins, and uncover nuggets of wisdom from their participation in the AI Entropreneurship-Lab, a student-led, equity-free 14-week incubator from TUM.ai.Curious to learn more about the AI E-LAB 👇https://www.tum-ai.com/e-labTUM.AI STUDENT INITIATIVE:LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/tum-ai/Instagram: https://www.instagram.com/tum.ai_official/YouTube: https://www.youtube.com/channel/UClArCy01GhlczgBrSkTLnwQWebsite: https://www.tum-ai.com/Slack: https://join.slack.com/t/tumaipublic/shared_invite/zt-10kg0t1f9-JLRXDxY_d_vprKWgab0cVwE-Mail: [email protected] in joining Germany’s leading AI student initiative in MUNICH? Apply by 1st of October 2023 EoD for our WS23 program and be part of this exciting journey!https://join-us.tum-ai.com/ | -- | 1 Rating | ||||
Este es el club de los usuarios antiguos y nuevos de un sistema operativo que ya no es comercial, pero sigue estando entre nosotros. El MS-DOS Club acepta a miembros de cualquier sexo, raza, religión y credo, siempre que tengan una unidad de 3 y medio donde meter el diskette del programa. | -- | 1 Rating | ||||
From the College of Engineering at Oregon State University, this is "Engineering Out Loud"—a podcast telling the stories of how our research and innovation here are helping change the world out there. | -- | 1 Rating | ||||
Lezioni del corso di Ingegneria del Software | -- | 0 Ratings | ||||
-- | 0 Ratings | |||||
Autumn 2011 - UCL's Lunch Hour Lecture Series is an opportunity for anyone to sample the exceptional research work taking place at the university, in bite-size chunks. Speakers are drawn from across UCL and lectures frequently showcase new research and recent academic publications. Lunch Hour Lectures require no pre-booking, are free to attend and are open to anyone on a first-come, first-served basis. | -- | 0 Ratings | ||||
-- | 0 Ratings | |||||
情報システムの利用者の視点に立った電子資料(電子書籍、電子教材)の開発と提供環境ならびに教育手法に関する講義である。知の創造・継承を支援する学術情報発信やeラーニングのための電子資料の開発システム、開発方法、提供環境に関する知識を習得するとともに、電子資料の作成を通して、知の創造・継承を支援する実践的な能力を養成する。 | -- | 0 Ratings | ||||
Spring 2013 - UCL's Lunch Hour Lecture Series is an opportunity for anyone to sample the exceptional research work taking place at the university, in bite-size chunks. Speakers are drawn from across UCL and lectures frequently showcase new research and recent academic publications. Lunch Hour Lectures require no pre-booking, are free to attend and are open to anyone on a first-come, first-served basis. | -- | 0 Ratings | ||||
Le cours est consacré à la modélisation mathématique du calcul automatique. Cette modélisation est indispensable pour maîtriser le calcul et éviter les bugs, en utilisant les modèles de calcul comme intermédiaires entre la pensée humaine, intuitive mais assez peu rigoureuse, et l'action des machines, rapide et sans erreur mais exécutant hélas toute commande erronée avec une conscience professionnelle impeccable. Le cours développe et met en perspective les principales classes de modèles : ceux de la calculabilité théorique, du calcul séquentiel, des calculs parallèles asynchrones, synchrones et vibratoires, et ceux de calcul diffus récemment apparus sur les réseaux à grande échelle comme Internet.Gérard Berry, chair "Informatics and Digital Sciences, course "Thinking about, modeling, and mastering automatic computation".The course is dedicated to the mathematical modeling of automatic computation. Such a modeling is indispensable to bridge the gap between human thinking, intuitive but not quite rigorous, and machine action, super-fast and super-exact, but capable of executing any wrong order without a blink. The course develops the different classes of models and puts them in perspectives : abstract computability models; models of sequential computation; models of synchronous or asynchronous computation; and the more recent models of diffuse computation at work on very large networks such as the Internet.Les enseignements sont diffusés avec le soutien de la Fondation Bettencourt Schueller | -- | 0 Ratings | ||||
-- | 0 Ratings | |||||
Ancien élève de l'École polytechnique, ingénieur général du Corps des mines, membre de l'Académie des science, de l'Académie des technologies et de l'Academia Europaea, chercheur à l'École des mines de Paris et à l'INRIA de 1970 à 2000, Directeur scientifique d'Esterel Technologies de 2001 à 2009, Gérard Berry est actuellement chercheur à l'Institut National de Recherche en Informatique et Automatique (INRIA) et président de la commission d'évaluation de cet institut. Sa contribution scientifique concerne trois principaux sujets : le lambda calcul et la sémantique formelle des langages de programmation, la programmation parallèle et temps réel, et la conception assistée par ordinateur de circuits intégrés. Il est le créateur du langage de programmation Esterel. | -- | 0 Ratings | ||||
-- | 0 Ratings | |||||
A podcast about computational biology, bioinformatics, and next generation sequencing. | -- | 0 Ratings | ||||
-- | 0 Ratings | |||||
Spring 2011 - UCL's Lunch Hour Lecture Series is an opportunity for anyone to sample the exceptional research work taking place at the university, in bite-size chunks. Speakers are drawn from across UCL and lectures frequently showcase new research and recent academic publications. Lunch Hour Lectures require no pre-booking, are free to attend and are open to anyone on a first-come, first-served basis. | -- | 0 Ratings | ||||
情報システムの利用者の視点に立った情報環境と教育手法に関する講義である。知の創造・継承を支援する情報通信技術、eラーニング、マルチメディア教材、学術情報発信のためのシステムの知識を習得することにより利用者への助言や指導ができる能力を身につける。 | -- | 0 Ratings | ||||
-- | 0 Ratings | |||||
-- | 0 Ratings | |||||
Marie-Paule Cani est Professeure d'informatique à Grenoble-INP/Ensimag. Elle est responsable scientifique de l'équipe IMAGINE, une équipe commune à l'Inria et au laboratoire Jean Kuntzmann (CNRS, université Grenoble-Alpes). Ancienne élève de l'École normale supérieure, elle est titulaire d'une thèse de doctorat de l'université Paris XI (1990) et d'un diplôme d'habilitation à diriger des recherches de l'INPG (1995). Membre junior de l'Institut universitaire de France en 1999, elle a reçu le titre d'Eurographics Fellow en 2005. Le prix Irène Joliot-Curie du mentorat lui a été décerné en 2007 pour ses actions en faveur des femmes scientifiques et a été élue membre de l'Academia Europaea en 2013.Chercheur en informatique graphique, elle s'intéresse à la création de contenu numérique pour les mondes virtuels animés, ce qui l'a conduit à aborder la modélisation intuitive des formes 3D ainsi que leur animation interactive. Elle a contribué au fil des années au développement de modèles de haut niveau pour les formes – dont notamment les surfaces implicites –, à la mise au point de méthodes d'animation physique efficaces, souvent adaptatives ou multi-résolution, et au développement de représentations hybrides permettant de synthétiser des scènes naturelles animées en temps-réel. Son intérêt de longue date pour la sculpture virtuelle l'a récemment amenée à explorer des approches innovantes pour la création de contenus 3D, comme la combinaison d'interfaces par croquis et de modèles procéduraux exprimant des connaissances. Ses travaux récents développent le nouveau concept de responsive shapes, des modèles graphiques centrés sur l'utilisateur et conçus pour répondre de la manière attendue aux gestes de modélisation. Elle a reçu le Eurographics Outstanding Technical Contributions Award en 2011 pour ces travaux, ainsi qu'une Advanced Grant de l'European Research Council (ERC) et la médaille d'argent du CNRS en 2012. | -- | 0 Ratings | ||||
Spring 2011 - UCL's Lunch Hour Lecture Series is an opportunity for anyone to sample the exceptional research work taking place at the university, in bite-size chunks. Speakers are drawn from across UCL and lectures frequently showcase new research and recent academic publications. Lunch Hour Lectures require no pre-booking, are free to attend and are open to anyone on a first-come, first-served basis. | -- | 0 Ratings | ||||
-- | 0 Ratings | |||||
Le 29 novembre 2011, le Groupe de travail sur les normes et standards TI pour l'apprentissage, l'éducation et la formation (GTN-Québec) a organisé une première journée d'étude sous le thème Développement et diffusion des ressources numériques d'apprentissage. Cet album contient les présentations des 11 conférenciers. | -- | 0 Ratings |
Podchaser is the ultimate destination for podcast data, search, and discovery. Learn More